—— PROUCTS LIST
—— NEWS
JA系列分析電子天平
產(chǎn)品特性:
產(chǎn)品外觀融入了簡(jiǎn)約視覺(jué)感念,時(shí)尚大氣;
新一代電磁力平衡式傳感器,稱(chēng)重快速穩(wěn)定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗*力;
五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機(jī)對(duì)話(huà)界面,令天平稱(chēng)量操作更簡(jiǎn)便;
三開(kāi)門(mén)玻璃滑動(dòng)防風(fēng)罩,大空間操作,視覺(jué)通透,操作方便。
JA系列分析電子天平 產(chǎn)品配置:
LCD液晶顯示 多種稱(chēng)量單位選擇 靈敏度調(diào)節(jié) 速度調(diào)節(jié) 水平指示器 外部校準(zhǔn)
型 號(hào) | JA203 | JA303 | JA403 | JA503 | JA603 | JA1003 | JA1203 |
量程(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
可讀性(g) | 0.001 | ||||||
小稱(chēng)重(g) | 0.002 | ||||||
重復(fù)性誤差(g) | 0.001 | ||||||
線(xiàn)性誤差(g) | 0.002 | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤2秒 | ||||||
秤盤(pán)尺寸 | Φ80mm | Φ100mm | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5-25℃ | ||||||
校準(zhǔn)砝碼 | 200g | 500g | |||||
選購(gòu)件 | RS232C、打印機(jī) | ||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 240mmx190mmx265mm | ||||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | ||||||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | ||||||
凈重 | 8.5kg | ||||||
毛 重 | 10kg |
如果你對(duì)JA系列分析電子天平感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |